Curriculum Structure
Information on the semester and interdeveloping instruments.
SEMESTER 1
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 17 | |||
1 | KU201101 | PANCASILA | 2 | Not available |
2 | KU201209 | KALKULUS 1 / CALCULUS 1 | 3 | Not available |
3 | KU201211 | FISIKA DASAR / FUNDAMENTAL OF PHYSICS 1 | 3 | Not available |
4 | KU201215 | KIMIA DASAR / FUNDAMENTAL OF CHEMISTRY | 3 | Not available |
5 | KU201219 | BAHASA INGGRIS / ENGLISH | 2 | Not available |
6 | PA211401 | PENGANTAR TEKNIK PANGAN / INTRODUCTION TO FOOD TEC | 2 | Not available |
7 | PA211402 | BIOLOGI / BIOLOGY | 2 | Not available |
SEMESTER 2
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU201210 | KALKULUS 2 / CALCULUS 2 | 3 | Not available |
2 | KU201212 | FISIKA DASAR 2 / FUNDAMENTAL OF PHYSICS 2 | 3 | Not available |
3 | KU201217 | PENGANTAR METODE STATISTIK / INTRODUCTION TO STATI | 3 | Not available |
4 | KU201218 | ALGORITME DAN PEMROGRAMAN / ALGORITHM AND PROGRAMM | 3 | Not available |
5 | PA211403 | KARAKTERISTIK BAHAN PANGAN / CHARACTERISTIC OF FOO | 2 | Not available |
6 | PA211404 | MIKROBIOLOGI DASAR / BASIC MICROBIOLOGY | 3 | Exist |
7 | PA211405 | KIMIA ORGANIK / ORGANIC CHEMISTRY | 2 | Not available |
SEMESTER 3
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU20110x | AGAMA / RELIGION | 2 | Not available |
2 | PA211406 | KIMIA ANALITIK / ANALYTICAL CHEMISTRY | 3 | Exist |
3 | PA211407 | MIKROBIOLOGI PANGAN / FOOD MICROBIOLOGY | 3 | Exist |
4 | PA211408 | BIOKIMIA PANGAN / FOOD BIOCHEMISTRY | 3 | Not available |
5 | PA211409 | KIMIA PANGAN / FOOD CHEMISTRY | 3 | Not available |
6 | PA211410 | NERACA MASSA DAN ENERGI / MASS AND ENERGY BALANCE | 3 | Not available |
7 | PA211411 | KOMUNIKASI DAN ETIKA PROFESI / COMMUNICATION AND P | 2 | Not available |
SEMESTER 4
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU201102 | BAHASA INDONESIA / INDONESIAN | 2 | Not available |
2 | PA211412 | ANALISIS PANGAN / FOOD ANALYSIS | 3 | Exist |
3 | PA211413 | UNIT OPERASI INDUSTRI PANGAN 1 / UO OF FOOD INDUST | 3 | Exist |
4 | PA211414 | BAHAN TAMBAHAN PANGAN / FOOD ADDITIVE | 3 | Not available |
5 | PA211415 | ILMU GIZI / FOOD NUTRITION | 3 | Not available |
6 | PA211416 | ANALISA SENSORI / SENSORY ANALYSIS | 3 | Exist |
7 | PA211417 | RANTAI PASOK PANGAN / FOOD SUPPLY CHAIN | 3 | Not available |
SEMESTER 5
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU201320 | PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM / RESOURCE UTILIZATIO | 2 | Not available |
2 | KU201108 | KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP | 2 | Not available |
3 | PA211418 | UNIT OPERASI INDUSTRI PANGAN 2 / UO OF FOOD INDUST | 4 | Exist |
4 | PA211419 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN / FOOD PROCESSING TECH | 4 | Exist |
5 | PA211420 | PANGAN FUNGSIONAL / FUNCTIONAL FOOD | 3 | Not available |
6 | PA211421 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN / TECHNOLOGY OF FISHERY | 3 | Exist |
7 | PA211422 | KEWIRAUSAHAAN PANGAN / FOOD ENTERPRENEURSHIP | 2 | Not available |
SEMESTER 6
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU201321 | KULIAH KERJA NYATA / FIELD STUDY SERVICE | 2 | Not available |
2 | PA211423 | TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PANGAN | 3 | Exist |
3 | PA211424 | KEAMANAN PANGAN / FOOD SAFETY | 4 | Not available |
4 | PA211425 | PERANCANGAN PROSES PANGAN / FOOD PROCESS DESIGN | 3 | Not available |
5 | PA211426 | EKONOMI DAN MANAGEMEN INDUSTRI PANGAN / FOOD INDUS | 3 | Not available |
6 | PA211427 | MANAJEMEN MUTU PANGAN / FOOD QUALITY MANAGEMENT | 4 | Not available |
SEMESTER 7
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | TK201628 | KERJA PRAKTIK / PRACTICAL WORK | 2 | Not available |
2 | PA211429 | RANCANGAN PENELITIAN PANGAN / FOOD RESEARCH DESIGN | 2 | Not available |
3 | PA2115yy | PILIHAN 1 / ELECTIVE 1 | 2 | Not available |
4 | PA2115yy | PILIHAN 2 / ELECTIVE 2 | 2 | Not available |
5 | PA2115yy | PILIHAN 3/ ELECTIVE 3 | 2 | Not available |
6 | PA2115yy | PILIHAN 4 / ELECTIVE 4 | 2 | Not available |
7 | PA2115yy | PILIHAN 5 / ELECTIVE 5 | 2 | Not available |
SEMESTER 8
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 16 | |||
1 | PA211430 | TUGAS AKHIR / FINAL PROJECT | 6 | Not available |
2 | PA2115yy | PILIHAN 6 / ELECTIVE 6 | 2 | Not available |
3 | PA2115yy | PILIHAN 7 / ELECTIVE 7 | 2 | Not available |
4 | PA2115yy | PILIHAN 8 / ELECTIVE 8 | 2 | Not available |
5 | PA2115yy | PILIHAN 9 / ELECTIVE 9 | 2 | Not available |
6 | PA2115yy | PILIHAN 10 / ELECTIVE 10 | 2 | Not available |
OPTIONAL COURCES
No | Code | course | Sks | practice |
---|---|---|---|---|
Total | 134 | |||
1 | PA211501 | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA | 2 | Not available |
2 | PA211502 | TEKNOLOGI PASTRY DAN BAKERY | 2 | Not available |
3 | PA211503 | TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN | 2 | Not available |
4 | PA211504 | TEKNOLOGI SEREALIA, UMBI-UMBIAN, DAN KACANG-KACANG | 2 | Not available |
5 | PA211505 | TEKNOLOGI LEMAK DAN MINYAK | 2 | Not available |
6 | PA211506 | TEKNOLOGI PROTEIN | 2 | Not available |
7 | PA211507 | TEKNOLOGI HERBAL DAN REMPAH | 2 | Not available |
8 | PA211508 | TEKNOLOGI PANGAN TRADISIONAL | 2 | Not available |
9 | PA211509 | PRODUK PROTEIN ALTERNATIF | 2 | Not available |
10 | PA211510 | PENGOLAHAN PRODUK SAMPING | 2 | Not available |
11 | PA211511 | PENGEMBANGAN PRODUK FERMENTASI | 2 | Not available |
12 | PA211512 | BIOTEKNOLOGI PANGAN | 2 | Not available |
13 | PA211513 | METABOLOMIK | 2 | Not available |
14 | PA211514 | PROBIOTIK DAN PREBIOTIK | 2 | Not available |
15 | PA211515 | ANTIOKSIDAN | 2 | Not available |
16 | PA211516 | INOVASI PRODUK PANGAN | 2 | Not available |
17 | PA211517 | TEKNOLOGI PENGEMASAN PINTAR | 2 | Not available |
18 | PA211518 | GASTRONOMI MOLEKULER | 2 | Not available |
19 | PA211519 | TEKNOLOGI PENANGANAN HASIL PERAIRAN | 2 | Not available |
20 | PA211520 | TEKNOLOGI INDUSTRI TUMBUHAN LAUT | 2 | Not available |
21 | PA211521 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN IKAN TRADISIONAL | 2 | Not available |
22 | PA211522 | TEKNOLOGI SURIMI | 2 | Not available |
23 | PA211523 | PERILAKU KONSUMEN | 2 | Not available |
24 | PA211524 | KETAHANAN PANGAN | 2 | Not available |
25 | PA211525 | KAPITA SELEKTA | 2 | Not available |
26 | TK201538 | MAGANG A | 4 | Not available |
27 | TK201539 | MAGANG B | 8 | Not available |
28 | TK201540 | MAGANG C | 12 | Not available |
29 | TK201541 | MAGANG D | 16 | Not available |
30 | TK201542 | MAGANG E | 20 | Not available |
31 | TK201543 | MAGANG F | 24 | Not available |