Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2512015 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
3 | KU2512036 | Fisika 1 | 3 | Ada |
4 | KU2512029 | Kimia | 3 | Ada |
5 | KU2512111 | Metode Statistika | 3 | Ada |
6 | PA2514001 | Pengantar Teknologi Pangan | 2 | Tidak Ada |
7 | PA2514002 | Biologi | 2 | Ada |
SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KU2512017 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU2512038 | Fisika 2 | 3 | Ada |
3 | KU2512110 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
4 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
6 | PA2514003 | Mikrobiologi Dasar | 3 | Ada |
7 | PA2514004 | Kimia Organik | 3 | Ada |
SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 30 | |||
1 | KU2511014 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2511024 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
3 | KU2511034 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2511044 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2511054 | Agama Buddha | 2 | Tidak Ada |
6 | KU2511064 | Agama Konghucu | 2 | Tidak Ada |
7 | KU2511003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
8 | PA2514005 | Mikrobiologi Pangan (P) | 3 | Ada |
9 | PA2514006 | Kimia Analitik | 3 | Ada |
10 | PA2514007 | Kimia Pangan | 3 | Tidak Ada |
11 | PA2514008 | Neraca Massa dan Energi | 3 | Tidak Ada |
12 | PA2514009 | Karakteristik Bahan Pangan | 2 | Tidak Ada |
13 | PA2514010 | Komunikasi dan Etika Profesi | 2 | Tidak Ada |
SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | PA2514011 | Teknologi Pengolahan Hasil Perairan | 3 | Ada |
2 | PA2514012 | Analisis Pangan | 3 | Ada |
3 | PA2514013 | Unit Operasi Industri Pangan 1 | 3 | Tidak Ada |
4 | PA2514014 | Bahan Tambahan Pangan | 2 | Tidak Ada |
5 | PA2514015 | Biokimia Pangan | 3 | Ada |
6 | PA2514016 | Analisa Sensori | 3 | Ada |
7 | PA2514017 | Rantai Pasok Pangan | 3 | Tidak Ada |
SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2513002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
2 | PA2514018 | Ilmu Gizi | 3 | Ada |
3 | PA2514019 | Unit Operasi Industri Pangan 2 | 3 | Ada |
4 | PA2514020 | Teknologi Pengolahan Pangan | 4 | Ada |
5 | PA2514021 | Keamanan Pangan | 3 | Tidak Ada |
6 | PA2514022 | Analisa Pangan Lanjut | 3 | Ada |
SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU2513003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
2 | PA2514023 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan Bahan Pangan | 3 | Ada |
3 | PA2514024 | Pangan Fungsional | 3 | Tidak Ada |
4 | KU2513004 | Kewirausahaan berbasis teknologi | 2 | Tidak Ada |
5 | PA2514025 | Rancangan Penelitian Pangan | 3 | Tidak Ada |
6 | PA2514026 | Manajemen Mutu Pangan | 4 | Tidak Ada |
7 | PA25150XX | Pilihan 1 | 3 | Tidak Ada |
SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | |||
1 | PA2516001 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
2 | PA2514027 | Perancangan Proses Pangan | 4 | Tidak Ada |
3 | PA25150XX | Pilihan 2 | 3 | Tidak Ada |
4 | PA25150XX | Pilihan 3 | 3 | Tidak Ada |
5 | PA25150XX | Pilihan 4 | 3 | Tidak Ada |
SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 15 | |||
1 | PA2517001 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
2 | PA25150XX | Pilihan 5 | 3 | Tidak Ada |
3 | PA25150XX | Pilihan 6 | 3 | Tidak Ada |
4 | PA25150XX | Pilihan 7 | 3 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
MATA KULIAH PILIHAN
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 102 | |||
1 | KU2515001 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | Tidak Ada |
2 | PA2515001 | Teknologi Hasil Perkebunan dan Hortikultura | 3 | Tidak Ada |
3 | PA2515002 | Teknologi Pastry dan Bakery | 3 | Tidak Ada |
4 | PA2515003 | Teknologi Hasil Ternak | 3 | Tidak Ada |
5 | PA2515004 | Teknologi Serealia, Umbi-Umbian, dan Kacang-Kacang | 3 | Tidak Ada |
6 | PA2515005 | Teknologi Lemak dan Minyak | 3 | Tidak Ada |
7 | PA2515006 | Teknologi Protein | 3 | Tidak Ada |
8 | PA2515007 | Teknologi Herbal dan Rempah | 3 | Tidak Ada |
9 | PA2515008 | Pengolahan Produk Samping | 3 | Tidak Ada |
10 | PA2515009 | Bioteknologi Pangan | 3 | Tidak Ada |
11 | PA2515010 | Probiotik dan Prebiotik | 3 | Tidak Ada |
12 | PA2515011 | Inovasi Produk Pangan | 3 | Tidak Ada |
13 | PA2515012 | Pengembangan Talenta | 2 | Tidak Ada |
14 | PA2515013 | Pengembangan Profesi | 2 | Tidak Ada |
15 | PA2515014 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
16 | PA2518001 | Magang Keprofesian | 10 | Tidak Ada |
17 | PA2518002 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
18 | PA2518003 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
19 | PA2518004 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
20 | PA2518005 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
21 | PA2518006 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |